產品中心
立式燃油(氣)常壓熱水鍋爐
發布時間:2019-05-31
瀏覽次數:0

產品介紹:爐體設計優化,受熱面積大,熱效率高,升溫快,供應熱水充足。配置優質燃燒器,燃料燃燒充足。采用新一代智能新電腦控制器,功能齊全,有過熱保護,缺水保護,自檢功能等多種保護作用,安全可靠。自動化程度高,具有自動補水,燃燒,循環控制自動控制功能。外觀造型新穎,色澤明快,優雅。整體布置緊湊,占地面積少,安裝方便。
適用范圍:適用于酒店,企事業單位,學校,醫院等供暖洗浴。
立式燃油(氣)常壓熱水鍋爐技術參數
型號 | CWHS-0.35 | CWHS-0.54 | CWHS-0.7 | CWHS-1.05 | CWHS-1.4 | CWHS-1.75 | CWHS-2.1 | CWHS-2.8 | CWHS-4.2 | CWHS-5.6 | CWHS-7.2 | ||
工作壓力 | 常壓 | ||||||||||||
熱效率 | 89% | ||||||||||||
額定發熱量(萬kcal) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | ||
取暖面積㎡ | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | ||
出水量(T/h)升溫40℃ | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
進出水口徑(mm) | 76 | 89 | 89 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 180 | 203 | 228 | ||
燃料耗量 | 輕柴油Kg/h | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 111.1 | 138.9 | 166.7 | 222.2 | 333.3 | 444.4 | 555.6 | |
輕柴油Kg/h |
27.3 | 41 | 54.5 | 81.96 | 109 | 136.4 | 163.6 | 218.2 | 327.3 | 436.4 | 545.4 | ||
輕柴油Kg/h | 35 | 52.3 | 69.7 | 104.7 | 139.5 | 174.4 | 209.3 | 279.1 | 418.6 | 558.1 | 697.7 | ||
鍋爐尺寸 | 長(mm) | 1350 | 1420 | 1517 | 1650 | 1710 | 1827 | 1900 | 2170 | / | / | / | |
寬(mm) | 1350 | 1420 | 1517 | 1650 | 1710 | 1827 | 1900 | 2170 | / | / | / | ||
高(mm) | 2550 | 2700 | 2813 | 2720 | 2720 | 2833 | 2850 | 2833 | / | / | / | ||
運輸重量(kg) | 1300 | 1800 | 2400 | 3000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | / | / | / |
- 上一篇:全新一代生物質鍋爐
- 下一篇:單門(雙門)電蒸飯車